圓柱滾子軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
140 | 190 | 50 | 272000 | 595000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4928E4 | |
140 | 175 | 35 | 167000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4828E4 | |
140 | 175 | 35 | 167000 | 415000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4828E4 | |
130 | 180 | 50 | 262000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4926E4 | |
130 | 180 | 50 | 262000 | 555000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4926E4 | |
130 | 165 | 35 | 162000 | 390000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4826E4 | |
130 | 165 | 35 | 162000 | 390000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4826E4 | |
120 | 165 | 45 | 226000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4924E4 | |
120 | 165 | 45 | 226000 | 480000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4924E4 | |
120 | 150 | 30 | 119000 | 283000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4824E4 | |
120 | 150 | 30 | 119000 | 283000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4824E4 | |
110 | 150 | 40 | 202000 | 430000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4922E4 | |
110 | 150 | 40 | 202000 | 430000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4922E4 | |
110 | 140 | 30 | 114000 | 260000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4822E4 | |
110 | 140 | 30 | 114000 | 260000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4822E4 | |
105 | 145 | 40 | 199000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4921E4 | |
105 | 145 | 40 | 199000 | 420000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4921E4 | |
105 | 130 | 25 | 89000 | 196000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4821E4 | |
105 | 130 | 25 | 89000 | 196000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4821E4 | |
100 | 140 | 40 | 194000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4920E4 | |
100 | 140 | 40 | 194000 | 400000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4920E4 | |
100 | 125 | 25 | 87500 | 189000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4820E4 | |
100 | 125 | 25 | 87500 | 189000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4820E4 | |
90 | 125 | 35 | 147000 | 268000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4918E4 | |
90 | 125 | 35 | 147000 | 268000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4918E4 | |
80 | 110 | 30 | 109000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4916E4 | |
80 | 110 | 30 | 109000 | 191000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4916E4 | |
70 | 100 | 30 | 102000 | 168000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4914E4 | |
70 | 100 | 30 | 102000 | 168000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4914E4 | |
65 | 90 | 25 | 70500 | 125000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4913E4 |
地址:上海市奉賢區場(chǎng)中路629號
全國24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)13062815567