圓柱滾子軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
380 | 520 | 140 | 2040000 | 5200000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4976E4 | |
380 | 480 | 100 | 1260000 | 3600000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4876E4 | |
380 | 480 | 100 | 1260000 | 3600000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4876E4 | |
360 | 480 | 118 | 1600000 | 4050000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4972E4 | |
360 | 480 | 118 | 1600000 | 4050000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4972E4 | |
360 | 440 | 80 | 885000 | 2580000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4872E4 | |
360 | 440 | 80 | 885000 | 2580000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4872E4 | |
340 | 460 | 118 | 1560000 | 3900000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4968E4 | |
340 | 460 | 118 | 1560000 | 3900000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4968E4 | |
340 | 420 | 80 | 855000 | 2430000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4868E4 | |
340 | 420 | 80 | 855000 | 2430000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4868E4 | |
320 | 440 | 118 | 1500000 | 3600000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4964E4 | |
320 | 440 | 118 | 1500000 | 3600000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4964E4 | |
320 | 400 | 80 | 835000 | 2310000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4864E4 | |
320 | 400 | 80 | 835000 | 2310000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4864E4 | |
300 | 420 | 118 | 1460000 | 3400000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4960E4 | |
300 | 420 | 118 | 1460000 | 3400000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4960E4 | |
300 | 380 | 80 | 805000 | 2160000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4860E4 | |
300 | 380 | 80 | 805000 | 2160000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4860E4 | |
280 | 380 | 100 | 1090000 | 2720000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4956E4 | |
280 | 380 | 100 | 1090000 | 2720000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4956E4 | |
280 | 350 | 69 | 610000 | 1690000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4856E4 | |
280 | 350 | 69 | 610000 | 1690000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4856E4 | |
260 | 360 | 100 | 1050000 | 2530000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4952E4 | |
260 | 360 | 100 | 1050000 | 2530000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4952E4 | |
260 | 320 | 69 | 515000 | 1450000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4852E4 | |
260 | 320 | 69 | 515000 | 1450000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4852E4 | |
240 | 320 | 80 | 725000 | 1770000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4948E4 | |
240 | 320 | 80 | 725000 | 1770000 | 圓柱滾子軸承 | RS-4948E4 | |
240 | 300 | 60 | 496500 | 1340000 | 圓柱滾子軸承 | RSF-4848E4 |
地址:上海市奉賢區場(chǎng)中路629號
全國24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)13062815567