深溝球軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
9.525 | 22.225 | 3350 | 1410 | 深溝球軸承 | FR6ZZ | ||
9.525 | 22.225 | 5.558 | 3350 | 1410 | 深溝球軸承 | FR6 | |
7.938 | 12.7 | 540 | 276 | 深溝球軸承 | FR1810ZZ | ||
7.938 | 12.7 | 3.967 | 540 | 276 | 深溝球軸承 | FR1810 | |
6.35 | 15.875 | 1480 | 615 | 深溝球軸承 | FR4BZZ | ||
6.35 | 15.875 | 4.978 | 1480 | 615 | 深溝球軸承 | FR4B | |
6.35 | 12.7 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 | FR188ZZ | ||
6.35 | 12.7 | 3.175 | 1080 | 440 | 深溝球軸承 | FR188 | |
6.35 | 9.525 | 375 | 173 | 深溝球軸承 | FR168ZZ | ||
6.35 | 9.525 | 3.175 | 375 | 173 | 深溝球軸承 | FR168 | |
4.762 | 12.7 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 | FR3ZZ | ||
4.762 | 12.7 | 4.978 | 1300 | 485 | 深溝球軸承 | FR3 | |
4.762 | 9.525 | 710 | 270 | 深溝球軸承 | FR166ZZ | ||
4.762 | 9.525 | 3.175 | 710 | 270 | 深溝球軸承 | FR166 | |
4.762 | 7.938 | 360 | 149 | 深溝球軸承 | FR156ZZS | ||
4.762 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深溝球軸承 | FR156 | |
3.967 | 7.938 | 360 | 149 | 深溝球軸承 | FR155ZZS | ||
3.967 | 7.938 | 2.779 | 360 | 149 | 深溝球軸承 | FR155 | |
3.175 | 9.525 | 630 | 218 | 深溝球軸承 | FR2ZZ | ||
3.175 | 9.525 | 3.967 | 630 | 218 | 深溝球軸承 | FR2 | |
3.175 | 9.525 | 640 | 225 | 深溝球軸承 | FR2-6ZZS | ||
3.175 | 9.525 | 2.779 | 640 | 225 | 深溝球軸承 | FR2-6 | |
3.175 | 7.938 | 560 | 179 | 深溝球軸承 | FR2-5ZZ | ||
3.175 | 7.938 | 2.779 | 560 | 179 | 深溝球軸承 | FR2-5 | |
3.175 | 6.35 | 283 | 95 | 深溝球軸承 | FR144ZZ | ||
3.175 | 6.35 | 2.38 | 283 | 95 | 深溝球軸承 | FR144 | |
2.38 | 7.938 | 550 | 175 | 深溝球軸承 | FR1-5ZZS | ||
2.38 | 7.938 | 2.779 | 550 | 175 | 深溝球軸承 | FR1-5 | |
2.38 | 4.762 | 188 | 60 | 深溝球軸承 | FR133ZZS | ||
2.38 | 4.762 | 1.588 | 188 | 60 | 深溝球軸承 | FR133 |
地址:上海市奉賢區場(chǎng)中路629號
全國24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)13062815567