角接觸球軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
200 | 420 | 80 | 690000 | 2180000 | 角接觸球軸承 | QJ340 | |
200 | 360 | 58 | 490000 | 1480000 | 角接觸球軸承 | QJ240 | |
200 | 310 | 51 | 345000 | 1020000 | 角接觸球軸承 | QJ1040 | |
190 | 400 | 78 | 655000 | 1980000 | 角接觸球軸承 | QJ338 | |
190 | 340 | 55 | 455000 | 1360000 | 角接觸球軸承 | QJ238 | |
190 | 290 | 46 | 325000 | 925000 | 角接觸球軸承 | QJ1038 | |
180 | 380 | 75 | 595000 | 1770000 | 角接觸球軸承 | QJ336 | |
180 | 320 | 52 | 440000 | 1270000 | 角接觸球軸承 | QJ236 | |
180 | 280 | 46 | 299000 | 830000 | 角接觸球軸承 | QJ1036 | |
170 | 360 | 72 | 565000 | 1610000 | 角接觸球軸承 | QJ334 | |
170 | 310 | 52 | 425000 | 1180000 | 角接觸球軸承 | QJ234 | |
170 | 260 | 42 | 268000 | 705000 | 角接觸球軸承 | QJ1034 | |
160 | 340 | 68 | 505000 | 1400000 | 角接觸球軸承 | QJ332 | |
160 | 290 | 48 | 380000 | 1010000 | 角接觸球軸承 | QJ232 | |
160 | 240 | 38 | 224000 | 580000 | 角接觸球軸承 | QJ1032 | |
150 | 320 | 65 | 460000 | 1230000 | 角接觸球軸承 | QJ330 | |
150 | 270 | 45 | 360000 | 925000 | 角接觸球軸承 | QJ230 | |
150 | 225 | 35 | 197000 | 505000 | 角接觸球軸承 | QJ1030 | |
140 | 300 | 62 | 440000 | 1110000 | 角接觸球軸承 | QJ328 | |
140 | 250 | 42 | 315000 | 775000 | 角接觸球軸承 | QJ228 | |
140 | 210 | 33 | 172000 | 435000 | 角接觸球軸承 | QJ1028 | |
130 | 280 | 58 | 400000 | 970000 | 角接觸球軸承 | QJ326 | |
130 | 230 | 40 | 274000 | 635000 | 角接觸球軸承 | QJ226 | |
130 | 200 | 33 | 169000 | 415000 | 角接觸球軸承 | QJ1026 | |
120 | 260 | 55 | 360000 | 835000 | 角接觸球軸承 | QJ324 | |
120 | 215 | 40 | 265000 | 585000 | 角接觸球軸承 | QJ224 | |
120 | 180 | 28 | 147000 | 350000 | 角接觸球軸承 | QJ1024 | |
110 | 240 | 50 | 320000 | 710000 | 角接觸球軸承 | QJ322 | |
110 | 200 | 38 | 235000 | 490000 | 角接觸球軸承 | QJ222 | |
110 | 170 | 28 | 139000 | 315000 | 角接觸球軸承 | QJ1022 |
地址:上海市奉賢區場(chǎng)中路629號
全國24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)13062815567