滾針軸承
NSK BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 90 | 32 | 41500 | 78000 | 滾針軸承 | FYCJS-50 | |
50 | 90 | 32 | 41500 | 78000 | 滾針軸承 | FYCJ-50 | |
50 | 90 | 32 | 60500 | 152000 | 滾針軸承 | FYCRS-50 | |
50 | 90 | 32 | 60500 | 152000 | 滾針軸承 | FYCR-50 | |
45 | 85 | 32 | 40000 | 73000 | 滾針軸承 | FYCJS-45 | |
45 | 85 | 32 | 40000 | 73000 | 滾針軸承 | FYCJ-45 | |
45 | 85 | 32 | 57500 | 139000 | 滾針軸承 | FYCRS-45 | |
45 | 85 | 32 | 57500 | 139000 | 滾針軸承 | FYCR-45 | |
40 | 80 | 32 | 38500 | 67500 | 滾針軸承 | FYCJS-40 | |
40 | 80 | 32 | 38500 | 67500 | 滾針軸承 | FYCJ-40 | |
40 | 80 | 32 | 54500 | 126000 | 滾針軸承 | FYCRS-40 | |
40 | 80 | 32 | 54500 | 126000 | 滾針軸承 | FYCR-40 | |
35 | 72 | 29 | 33000 | 52500 | 滾針軸承 | FYCJS-35 | |
35 | 72 | 29 | 33000 | 52500 | 滾針軸承 | FYCJ-35 | |
35 | 72 | 29 | 49500 | 106000 | 滾針軸承 | FYCRS-35 | |
35 | 72 | 29 | 49500 | 106000 | 滾針軸承 | FYCR-35 | |
30 | 62 | 29 | 31500 | 47000 | 滾針軸承 | FYCJS-30 | |
30 | 62 | 29 | 31500 | 47000 | 滾針軸承 | FYCJ-30 | |
30 | 62 | 29 | 47500 | 96000 | 滾針軸承 | FYCRS-30 | |
30 | 62 | 29 | 47500 | 96000 | 滾針軸承 | FYCR-30 | |
25 | 52 | 25 | 22200 | 31000 | 滾針軸承 | FYCJS-25 | |
25 | 52 | 25 | 22200 | 31000 | 滾針軸承 | FYCJ-25 | |
25 | 52 | 25 | 32500 | 60000 | 滾針軸承 | FYCRS-25 | |
25 | 52 | 25 | 32500 | 60000 | 滾針軸承 | FYCR-25 | |
20 | 47 | 25 | 18200 | 22600 | 滾針軸承 | FYCJS-20 | |
20 | 47 | 25 | 18200 | 22600 | 滾針軸承 | FYCJ-20 | |
20 | 47 | 25 | 28900 | 50000 | 滾針軸承 | FYCRS-20 | |
20 | 47 | 25 | 28900 | 50000 | 滾針軸承 | FYCR-20 | |
17 | 40 | 21 | 13700 | 16700 | 滾針軸承 | FYCJS-17 | |
17 | 40 | 21 | 13700 | 16700 | 滾針軸承 | FYCJ-17 |
地址:上海市奉賢區場(chǎng)中路629號
全國24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)13062815567